350-XLT Transmissions

Available Gear Ratios

1st Gear 2nd Gear 1st Gear 2nd Gear 1st Gear 2nd Gear
1.81 1.31 2.17 1.44 2.52 1.52
1.82 1.31 2.19 1.41 2.52 1.56
1.84 1.31 2.20 1.44 2.54 1.54
1.86 1.31 2.23 1.44 2.55 1.58
1.88 1.31 2.25 1.48 2.56 1.56
1.89 1.34 2.26 1.44 2.57 1.61
1.90 1.34 2.27 1.48 2.58 1.58
1.91 1.31 2.30 1.44 2.59 1.54
1.92 1.34 2.30 1.48 2.59 1.56
1.95 1.34 2.34 1.48 2.61 1.61
1.97 1.34 2.35 1.52 2.62 1.58
1.97 1.37 2.36 1.48 2.63 1.63
1.99 1.37 2.38 1.52 2.64 1.56
2.00 1.34 2.40 1.48 2.64 1.61
2.01 1.37 2.41 1.52 2.66 1.58
2.04 1.37 2.41 1.54 2.66 1.63
2.06 1.41 2.44 1.54 2.68 1.61
2.06 1.37 2.45 1.52 2.70 1.63
2.08 1.41 2.46 1.56 2.71 1.58
2.09 1.37 2.48 1.52 2.72 1.61
2.10 1.41 2.48 1.54 2.74 1.63
2.13 1.41 2.49 1.56 2.77 1.61
2.15 1.44 2.51 1.54 2.78 1.63
2.16 1.41 2.52 1.58 2.83 1.63

131150